Солнечная система с подогревом газовым котлом Therm в солнечном баке - Для коттеджей с максимально 4 – 6 жителями
Солнечный панель плаcтинчатый - состав
| код | наименование | колич. |
|---|---|---|
| 27103 | Солнечный коллектор 100x200x8, присмат. стекло | 3 |
| 26857 | Шип черепины - нержавейка 4 шт. | 4 |
| 26857 | Шип черепины - нержавейка 4 шт. | 6 |
| 27153 | Комплект укрепления и соединения 3 коллект. KP C | 1 |
| 27165 | Комплект частей соединения для поле KPC выход T | 1 |
| 26118 | Bоздуховыпускной вентиль 3/8”- для cолнечнyю c. | 1 |
| 27250 | Шаровой кран cолнечный 3/8” M/F, дo 200° C | 1 |
| 27076 | Сепаратор воздуха EL 43 без воздуховыпуск.вент. - 3/4” | 1 |
| 26886 | Насосная груп. FlowCon S+DeltaSolBS/3-трубчатая | 1 |
| 23042 | Термометр д=63 упорный с пружиной для укрепления, 0-12 | 1 |
| 27406 | Расширительный бак 18 л - R8, 6 бар солнечный | 1 |
| 26720 | Kolekton P Super - солнечнaя c. (упаковка 10 л) | 20л |
| 14333 | Бойлер 300 л, 2 x змеевик, в т.ч. изоляции | 1 |
| 26726 | Терморегулир.вентиль смеситель.TV MT52 внешний 1”, 30 - 70° | 1 |
Солнечный панель трубчатый - состав
| код | наименование | колич. |
|---|---|---|
| 27342 | Солнечный коллектор KTU 9R | 2 |
| 26857 | Шип черепины - нержавейка 4 шт. | 6 |
| 27245 | Комплект укрепления и соединения S-UP9U2 | 1 |
| 27236 | Комплект частей соединения для поле KPC выход T | 1 |
| 26118 | Bоздуховыпускной вентиль 3/8”- для cолнечнyю c. | 1 |
| 27250 | Шаровой кран cолнечный 3/8” M/F, дo 200° C | 1 |
| 27076 | ССепаратор воздуха EL 43 без воздуховыпуск.вент. - 3/4” | 1 |
| 26886 | Насосная груп. FlowCon S+DeltaSolBS/3-трубчатая | 1 |
| 23042 | Термометр д=63 упорный с пружиной для укрепления, 0-12 | 1 |
| 27406 | Расширительный бак 18 л - R8, 6 бар солнечный | 1 |
| 26720 | Kolekton P Super - солнечнaя c. (упаковка 10 л) | 20л |
| 14333 | Бойлер 300 л, 2 x змеевик, в т.ч. изоляции | 1 |
| 26726 | Терморегулир.вентиль смеситель.TV MT52 внешний 1”, 30 - 70° | 1 |
